Classifica
Posizione | Squadra | Giocate | Punti | Vinte – Perse – Pareggi | Differenza Reti |
1 | Oltenia | 14 | 36 | 12 – 2 - 0 | 45 |
2 | Tesla | 14 | 34 | 11 - 2 – 1 | 70 |
3 | Jumpisti | 14 | 27 | 9 – 5 – 0 | 32 |
4 | Serbja | 14 | 24 | 8 – 6 – 0 | 9 |
5 | Baldassa | 14 | 19 | 6 – 7 – 1 | -13 |
6 | Orlovi Serbia | 14 | 15 | 5 – 9 – 0 | -11 |
7 | Black Panters | 14 | 7 | 2 – 11 – 1 | -67 |
8 | To Agne Football | 14 | 4 | 1 – 11 – 1 | -64 |
Calendario Andata/Ritorno
Giornata | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Risultato |
1 | 05/03/15 | 20.00 | Baldassa | To Agne Football | 15-6 |
1 | 05/03/15 | 21.00 | Jumpisti | Serbja | 7-6 |
1 | 06/03/15 | 21.00 | Oltenia | Orlovi Serbia | 11-7 |
1 | 06/03/15 | 22.00 | Black Panters | Tesla | 1-14 |
2 | 12/03/15 | 20.00 | Tesla | Baldassa | 7-7 |
2 | 12/03/15 | 21.00 | Serbja | To Agne Football¹ | 5-2 |
2 | 13/03/15 | 20.00 | Orlovi Serbia | Black Panters | 5-1 |
2 | 13/03/15 | 21.00 | Oltenia | Jumpisti | 7-2 |
3 | 19/03/15 | 20.00 | Baldassa | Serbja | 5-0 |
3 | 19/03/15 | 21.00 | To Agne Football | Oltenia | 3-7 |
3 | 20/03/15 | 21.00 | Black Panters | Jumpisti | 1-13 |
3 | 20/03/15 | 22.00 | Tesla | Orlovi Serbia | 10-2 |
4 | 26/03/15 | 20.00 | Orlovi Serbia | Baldassa¹ | 5-0 |
4 | 26/03/15 | 21.00 | Oltenia | Serbja | 9-3 |
4 | 27/03/15 | 21.00 | Black Panters | To Agne Football | 1-1 |
4 | 27/03/15 | 22.00 | Jumpisti | Tesla | 4-5 |
5 | 02/04/15 | 20.00 | Baldassa | Oltenia | 5-9 |
5 | 02/04/15 | 21.00 | Tesla | To Agne Football | 16-0 |
5 | 03/04/15 | 20.00 | Serbja | Black Panters | 9-7 |
5 | 03/04/15 | 21.00 | Orlovi Serbia | Jumpisti¹ | 5-6 |
6 | 09/04/15 | 20.00 | To Agne Football | Orlovi Serbia | 2-5 |
6 | 09/04/15 | 21.00 | Jumpisti | Baldassa | 7-5 |
6 | 10/04/15 | 21.00 | Black Panters | Oltenia | 5-6 |
6 | 10/04/15 | 22.00 | Tesla | Serbja | 2-5 |
7 | 16/04/15 | 20.00 | Baldassa | Black Panters | 11-3 |
7 | 16/04/15 | 21.00 | Jumpisti | To Agne Football | 6-4 |
7 | 17/04/15 | 21.00 | Orlovi Serbia | Serbja | 4-8 |
7 | 17/04/15 | 22.00 | Oltenia | Tesla | 5-4 |
1 | 23/04/15 | 20.00 | To Agne Football | Baldassa | 4-8 |
1 | 23/04/15 | 21.00 | Serbja | Jumpisti | 7-9 |
1 | 24/04/15 | 21.00 | Orlovi Serbia | Oltenia | 3-7 |
1 | 24/04/15 | 22.00 | Tesla | Black Panters | 10-1 |
2 | 30/04/15 | 20.00 | Baldassa | Tesla | 5-20 |
2 | 30/04/15 | 21.00 | To Agne Football | Serbja | 0-5 |
2 | 01/05/15 | 20.00 | Black Panters | Orlovi Serbia | 3-2 |
2 | 01/05/15 | 21.00 | Jumpisti | Oltenia | 6-8 |
3 | 07/05/15 | 20.00 | Serbja | Baldassa | 13-8 |
3 | 07/05/15 | 21.00 | Oltenia¹ | To Agne Football | 5-1 |
3 | 08/05/15 | 21.00 | Jumpisti | Black Panters¹ | 8-5 |
3 | 08/05/15 | 22.00 | Orlovi Serbia | Tesla | 4-6 |
4 | 14/05/15 | 20.00 | Baldassa | Orlovi Serbia | 6-5 |
4 | 14/05/15 | 21.00 | To Agne Football | Black Panters | 4-5 |
4 | 15/05/15 | 21.00 | Serbja | Oltenia | 12-7 |
4 | 15/05/15 | 22.00 | Tesla | Jumpisti | 5-3 |
5 | 21/05/15 | 20.00 | Oltenia | Baldassa | 16-8 |
5 | 21/05/15 | 21.00 | To Agne Football | Tesla | 2-4 |
5 | 22/05/15 | 20.00 | Black Panters | Serbja | 4-6 |
5 | 22/05/15 | 21.00 | Jumpisti | Orlovi Serbia | 5-6 |
6 | 28/05/15 | 20.00 | Orlovi Serbia | To Agne Football | 6-3 |
6 | 28/05/15 | 21.00 | Baldassa | Jumpisti | 0-5 |
6 | 29/05/15 | 21.00 | Oltenia | Black Panters | 9-1 |
6 | 29/05/15 | 22.00 | Serbja | Tesla | 5-10 |
7 | 04/06/15 | 20.00 | Tesla | Oltenia | 6-5 |
7 | 04/06/15 | 21.00 | To Agne Football | Jumpisti | 1-15 |
7 | 05/06/15 | 21.00 | Serbja | Orlovi Serbia | 11-6 |
7 | 05/06/15 | 22.00 | Black Panters | Baldassa | 6-9 |
¹ Primo Rinvio
² Secondo Rinvio