Torneo Aziendale 14


Calendario

GiornataDataOre
1° GiornataGiovedì 6 febbraio 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
2° GiornataGiovedì 13 febbraio 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
3° GiornataGiovedì 20 febbraio 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
4° GiornataGiovedì 27 febbraio 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
5° GiornataGiovedì 6 marzo 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
6° GiornataGiovedì 13 marzo 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
7° GiornataGiovedì 20 marzo 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
8° GiornataGiovedì 27 marzo 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
SemifinaliGiovedì 3 aprile 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio
FinaliGiovedì 10 aprile 201419:00 tiri di prova, 19.20 inizio

Classifica Finale

ClassificaSquadra
UNICREDIT 2
CDU
GRIFONE
UNICREDIT 1
INSIEL

Miglior Giocatore

CategoriaNomeSquadraNumero PartiteMedia
UominiLuca CopettiUNICREDIT 120148
DonneManuela BaisUNICREDIT 223148

Lascia un commento